Meinungsumfrage zum Erscheinungsbild der Kirchengemeinde
Ausgewertet wurden insgesamt 95 Bögen, davon 74 aus dem Stadtgebiet:
Frage: Wen spricht unsere Gemeindearbeit am meisten an? (2 Antworten)
Anregungen von Gemeindegliedern, wer verstärkt angesprochen werden sollte:
Frage: Wen spricht unsere Gemeindearbeit am wenigsten an? (2 Antworten)
Frage: Wie könnten wir unsere Gemeinde beschreiben?
Frage: Wie finden Sie die Gottesdienstzeiten?
Frage: Wie wird die Atmosphäre der Gottesdienste empfunden?
Frage: Wie wird die Gemeindearbeit insgesamt wahrgenommen?
Ergänzende Meinungsäußerungen:
Blick Dezember 1996
| 
 Frage: Wo sehen Sie Möglichkeiten und Aufgaben unter der Woche? Anzahl der ausgewerteten Fragebögen: 95 
 | 
 A | 
 B | 
 
 C | 
 
 D | 
 
 E | 
| Junge Familienkreise | 21 | 33 | 11 | 3 | - | 
| Jugendarbeit | 54 | 10 | - | 1 | - | 
| Bibelwochen | 3 | 18 | 23 | 9 | - | 
| Vortragsabende zu Glaubensfragen | 9 | 25 | 17 | 5 | 4 | 
| Vortragsabende zu Lebensfragen | 17 | 24 | 14 | 9 | - | 
| Vortragsabende zu Fragen der Ökumene und Mission | 2 | 13 | 23 | 13 | 6 | 
| Kirchenmusik (Chorarbeit, Konzerte usw.) | 24 | 24 | 16 | 4 | 1 | 
| Frauenarbeit | 17 | 30 | 6 | 5 | - | 
| Männerarbeit | 24 | 22 | 11 | 7 | 1 | 
| Seniorenarbeit (z. B. Ausflüge usw.) | 20 | 23 | 14 | 3 | 1 | 
| Presbyterienfortbildung | 10 | 16 | 17 | 9 | 4 | 
| Konfirmandenfreizeiten | 24 | 25 | 5 | 4 | 1 | 
| Kindergottesdienst | 37 | 18 | 4 | 1 | - | 
| Kranken- und Hausabendmahlsgottesdienste | 27 | 27 | 13 | 4 | - | 
| Besuchsdienst aller Neuzugezogenen | 30 | 27 | 10 | 5 | 1 | 
| Hausbesuche durch Besuchsdienst (Presbyter und beauftragte Gemeindeglieder) | 27 | 26 | 12 | 5 | 3 | 
| Hausbesuche durch Pfarrer | 41 | 26 | 6 | 7 | 2 | 
A: Unbedingt nötig
B: Wünschenswert
C: Es kommt auf den Versuch an
D: Kaum nötig
E: Absolut unnötig
Wir bedanken uns bei allen, die sich die Mühe gemacht haben, uns zu
helfen.
Blick November 1996